Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

PDOK services plugin Plugin icon

Plugin ID: 242
(90) votes 

Plugin to easily load the available Dutch PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) services. Currently only in Dutch.

Nederlands:

- Plugin om eenvoudiger PDOK services (WMS, WMTS, WFS, WCS en OGC:API tiles/features) te laden in QGIS.
- Vindt u dit een handige plugin? Stuur eens een (klein) Tikkie of een ASN betaling. Zie verder de 'homepage' van deze plugin: https://github.com/rduivenvoorde/pdokservicesplugin
- Een paar opmerkingen: alle dataset en de url's zijn te vinden op https://www.pdok.nl/datasets
- LET OP: van sommige (vooral grote) dataset worden/zijn de WFS services uitgefaseerd, en dan vervangen door een ATOM-feed. In de feed zit dan een download-url voor de gehele dataset. Die feed moet u zelf van https://www.pdok.nl/datasets ophalen.

Author
Richard Duivenvoorde
Maintainer
rduivenvoorde
Tags
servicesnederlandpdokows
Plugin home page
https://github.com/rduivenvoorde/pdokservicesplugin
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/rduivenvoorde/pdokservicesplugin
Latest stable version
5.1.0
Plugin ID
242
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
5.1.0 no 3.14.0 3.99.0 1262 rduivenvoorde 2024-07-02T18:52:28.048257+00:00
5.0.1 no 3.14.0 3.99.0 13450 rduivenvoorde 2024-03-01T11:08:07.953061+00:00
4.2.0 no 3.14.0 3.99.0 8646 rduivenvoorde 2023-12-22T11:01:43.170254+00:00
4.1.5 no 3.10.0 3.99.0 16503 rduivenvoorde 2023-06-15T14:17:44.445693+00:00
4.1.4 no 3.10.0 3.99.0 1329 rduivenvoorde 2023-06-08T13:50:04.721703+00:00
4.1.3 no 3.10.0 3.99.0 7551 rduivenvoorde 2023-03-25T15:32:00.516687+00:00
4.1.2 no 3.10.0 3.99.0 15967 rduivenvoorde 2022-09-19T15:37:47.252720+00:00
4.1.1 no 3.10.0 3.99.0 3018 rduivenvoorde 2022-08-12T10:47:08.481644+00:00
4.1.0 no 3.10.0 3.99.0 241 rduivenvoorde 2022-08-10T15:08:58.674503+00:00
4.0.0 no 3.10.0 3.99.0 1748 rduivenvoorde 2022-07-12T11:14:59.853284+00:00
3.7.4 no 2.99.0 3.99.0 6768 rduivenvoorde 2022-04-29T11:11:26.980891+00:00
3.7.3 no 2.99.0 3.99.0 8769 rduivenvoorde 2022-01-13T14:40:49.012539+00:00
3.7.2 no 2.99.0 3.99.0 5099 rduivenvoorde 2021-11-09T19:35:35.122890+00:00
3.7.1 no 2.99.0 3.99.0 1263 rduivenvoorde 2021-10-30T12:29:58.558714+00:00
3.6.0 no 2.99.0 3.99.0 14390 rduivenvoorde 2021-03-03T09:30:45.222046+00:00
3.5.3 no 2.99.0 3.99.0 4787 rduivenvoorde 2021-01-02T19:43:35.257148+00:00
3.5.2 no 2.99.0 3.99.0 8713 rduivenvoorde 2020-08-20T13:03:50.410482+00:00
3.5.1 no 2.99.0 3.99.0 1752 rduivenvoorde 2020-07-18T12:58:36.241454+00:00
3.5.0 no 2.99.0 3.99.0 2227 rduivenvoorde 2020-06-19T12:46:24.927192+00:00
3.4.4 no 2.99.0 3.99.0 24275 rduivenvoorde 2019-01-19T21:08:36.036757+00:00
3.4.3 no 2.99.0 3.99.0 1242 rduivenvoorde 2018-12-24T20:28:43.069254+00:00
3.4.2 no 2.99.0 3.99.0 3962 rduivenvoorde 2018-09-21T14:05:32.284326+00:00
3.4.0 no 2.99.0 3.99.0 3333 rduivenvoorde 2018-05-31T18:31:13.812921+00:00
3.3.0 no 2.99.0 3.99.0 911 rduivenvoorde 2018-05-14T19:38:33.185185+00:00
3.2.3 no 2.99.0 3.99.0 901 rduivenvoorde 2018-04-28T11:58:54.539250+00:00
3.2.2 no 2.99.0 3.99.0 2877 rduivenvoorde 2018-02-23T14:17:07.661309+00:00
3.2.1 no 2.99.0 3.99.0 855 rduivenvoorde 2017-12-12T15:25:00.555015+00:00
3.1.0 no 2.99.0 3.99.0 798 rduivenvoorde 2017-11-15T12:29:49.375738+00:00
3.0.2 no 2.99.0 3.99.0 941 rduivenvoorde 2017-07-08T10:53:26.583410+00:00
3.0.1 no 2.99.0 3.99.0 635 rduivenvoorde 2017-05-28T19:03:41.299437+00:00
3.0 no 2.99.0 3.99.0 769 rduivenvoorde 2016-10-31T20:43:33.864671+00:00
0.33 no 2.0.0 2.99.0 8915 rduivenvoorde 2019-01-19T21:18:00.467866+00:00
0.32 no 2.0.0 2.99.0 1011 rduivenvoorde 2018-12-24T20:43:00.779621+00:00
0.31 no 2.0.0 2.99.0 5505 rduivenvoorde 2018-07-13T10:38:29.810952+00:00
0.30 no 2.0.0 2.99.0 2141 rduivenvoorde 2018-05-31T20:10:12.539241+00:00
0.23 no 2.0.0 2.99.0 1155 rduivenvoorde 2018-05-15T19:10:21.558995+00:00
0.22 no 2.0.0 2.99.0 458 rduivenvoorde 2018-05-14T19:56:53.009686+00:00
0.21 no 2.0.0 2.99.0 994 rduivenvoorde 2018-04-28T12:05:43.321825+00:00
0.20 no 2.0.0 2.99.0 6991 rduivenvoorde 2017-12-12T15:19:32.686658+00:00
0.16 no 1.8.0 2.99.0 2208 rduivenvoorde 2017-11-17T11:43:49.053841+00:00
0.14 no 1.8.0 2.99.0 7865 rduivenvoorde 2017-05-28T11:11:17.359178+00:00
0.13 no 1.8.0 2.99.0 5819 rduivenvoorde 2017-01-28T10:36:05.404001+00:00
0.12 no 1.8.0 2.99.0 4596 rduivenvoorde 2016-10-31T05:01:27.408638+00:00
0.11 no 1.8.0 2.99.0 3134 rduivenvoorde 2016-08-19T13:17:58.442998+00:00
0.10 no 1.8.0 2.99.0 7547 rduivenvoorde 2016-01-05T17:25:33.818507+00:00
0.9 no 1.8.0 2.99.0 9081 rduivenvoorde 2014-09-12T12:43:02.109791+00:00
0.8 no 1.8.0 2.99.0 1081 rduivenvoorde 2014-08-26T07:51:57.285469+00:00
0.7 no 1.8.0 2.99.0 2306 rduivenvoorde 2014-06-02T09:42:23.423427+00:00
0.6 no 1.8.0 2.99.0 1885 rduivenvoorde 2014-03-19T12:03:06.346575+00:00
0.5 no 1.5.0 2.99.0 2377 rduivenvoorde 2013-11-08T21:19:09.162693+00:00
0.4 no 1.5.0 1.99.0 3030 rduivenvoorde 2012-11-29T11:14:20.282596+00:00
0.3 no 1.8.0 1.99.0 1285 rduivenvoorde 2012-10-20T19:17:41.199935+00:00

Sustaining Members